<a href="#content">Skip to content</a>
CGLE Auction 2023
Overall Auction Description
Origin: |
Colombia |
Harvest Months: |
1st semester 2023 |
Score: |
89.5+ |
Opening Price: |
$18.00/lb and $20.00/lb |
Bidding Agreement |
|
Buying Samples?
Please login or register to make your sample purchase.
Login or
Register
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural Anaerobic By Rotation |
Score: |
92.5 |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Natural |
Score: |
92.5 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural Double Fermentation |
Score: |
92 |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Natural Double Fermentation |
Score: |
92 |
Variety: |
Laurina |
Process: |
Natural |
Score: |
91.75 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural Anaerobic |
Score: |
91.5 |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Natural |
Score: |
91.5 |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Washed |
Score: |
91.5 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural |
Score: |
91.5 |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Washed |
Score: |
91 |
Variety: |
Laurina |
Process: |
Natural Rehydrated |
Score: |
91 |
Variety: |
Laurina |
Process: |
Natural Double Fermentation |
Score: |
91 |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Natural |
Score: |
91 |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Honey |
Score: |
91 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Washed |
Score: |
90.75 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Hybrid Washed |
Score: |
90.75 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Hybrid Washed |
Score: |
90.5 |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Honey |
Score: |
90.5 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Hybrid Washed |
Score: |
90 |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Hybrid Washed |
Score: |
90 |
Variety: |
Sudan Rume |
Process: |
Hybrid Washed |
Score: |
89.75 |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Washed |
Score: |
89.75 |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Washed Anaerobic |
Score: |
89.5 |
Variety: |
Yellow Bourbon |
Process: |
Hybrid Washed |
Score: |
89.5 |
Variety: |
Java |
Process: |
Natural Anaerobic |
Score: |
89.5 |
Lots in this auction
Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Time left |
Geisha | Natural Anaerobic By Rotation | 92.5 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $522.00/lb | | $6,906.06 | Geisha Lapis Lazuli | Signature Roasters | FINISHED |
| |
CGLE | Natural | 92.5 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $103.50/lb | | $5,476.19 | CGLE Quartz | Decameron coffee 十日谈 | FINISHED |
| |
Geisha | Natural Double Fermentation | 92.0 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $190.00/lb | | $2,513.70 | Geisha Hematite | Al Markhiya | FINISHED |
| |
CGLE | Natural Double Fermentation | 92.0 | 4 | 105.82lbs | $0.50 | $71.50/lb | | $7,566.13 | CGLE Malachite | Accro Coffee / Rings Coffee | FINISHED |
| |
Laurina | Natural | 91.75 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $202.00/lb | | $2,672.46 | Laurina Amethyst | Guangzhou Mzuzu Food Co. | FINISHED |
| |
Geisha | Natural Anaerobic | 91.5 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $151.50/lb | | $2,004.35 | Geisha Aquamarine | Apax Lab | FINISHED |
| |
Sidra | Natural | 91.5 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $172.50/lb | | $2,282.18 | Sidra Diamond | Moonshine Coffee | FINISHED |
| |
CGLE | Washed | 91.5 | 5 | 66.14lbs | $0.50 | $77.00/lb | | $5,092.78 | CGLE Amber | Pebble Coffee Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Geisha | Natural | 91.5 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $152.50/lb | | $2,017.58 | Geisha Shungite | C&B coffee roasters | FINISHED |
| |
CGLE | Washed | 91.0 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $121.50/lb | | $1,607.45 | CGLE Jade | Studio Caffeine Company Limited | FINISHED |
| |
Laurina | Natural Rehydrated | 91.0 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $112.00/lb | | $5,925.92 | Laurina Labradorite | Spill the Beans Coffee Roasters | FINISHED |
| |
Laurina | Natural Double Fermentation | 91.0 | 5 | 66.14lbs | $0.50 | $75.50/lb | | $4,993.57 | Laurina Sapphire | Leaves Coffee Roasters Co., Ltd. | FINISHED |
| |
CGLE | Natural | 91.0 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $82.00/lb | | $4,338.62 | CGLE Ruby | Apax Lab | FINISHED |
| |
CGLE | Honey | 91.0 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $170.50/lb | | $2,255.72 | CGLE Pyrite | 印格咖啡Ingenuity Coffee for 老杨TRADE CO., LIMITED | FINISHED |
| |
Geisha | Washed | 90.75 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $61.50/lb | | $3,253.97 | Geisha Tourmaline | 印格咖啡Ingenuity Coffee for 白鲸咖啡豆子店&厦门甘丹贸易TRADE CO., LIMITED | FINISHED |
| |
Geisha | Hybrid Washed | 90.75 | 4 | 105.82lbs | $0.50 | $52.50/lb | | $5,555.55 | Geisha Topaz | CHG(剁手咖啡群)& 印格咖啡IngenuityCoffee & 2022世界咖啡烘焙大赛中国总冠军马振星(漫尺咖啡) | FINISHED |
| |
Geisha | Hybrid Washed | 90.5 | 4 | 105.82lbs | $0.50 | $70.00/lb | | $7,407.40 | Geisha Zircon | C&B coffee roasters | FINISHED |
| |
Sidra | Honey | 90.5 | 4 | 105.82lbs | $0.50 | $41.50/lb | | $4,391.53 | Sidra Turquoise | Hatch Coffee Roasters | FINISHED |
| |
Geisha | Hybrid Washed | 90.0 | 3 | 79.38lbs | $0.50 | $96.00/lb | | $7,620.48 | Geisha Fluorite | Leaves Coffee Roasters Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Sidra | Hybrid Washed | 90.0 | 2 | 26.46lbs | $0.50 | $92.00/lb | | $2,434.32 | Sidra Pearl | STONE COFFEE (HK) | FINISHED |
| |
Sudan Rume | Hybrid Washed | 89.75 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $141.00/lb | | $7,460.31 | Sudan Rume Emerald | Moonshine Coffee / Tri-Up / Oasis Coffee | FINISHED |
| |
Sidra | Washed | 89.75 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $59.50/lb | | $3,148.15 | Sidra Agate | 鸭哥 - 拉花交流(相互吹捧,共同进步)微信群 | FINISHED |
| |
Geisha | Washed Anaerobic | 89.5 | 2 | 52.91lbs | $0.50 | $60.00/lb | | $3,174.60 | Geisha Unakite | CCR Ventures Sdn Bhd | FINISHED |
| |
Yellow Bourbon | Hybrid Washed | 89.5 | 1 | 26.46lbs | $0.50 | $46.00/lb | | $1,217.16 | Yellow Bourbon Garnet | Epoch chemistry | FINISHED |
| |
Java | Natural Anaerobic | 89.5 | 1 | 13.23lbs | $0.50 | $71.00/lb | | $939.33 | Java Kunzite | Spill the Beans Coffee Roasters | FINISHED |
| |
Back to top