<a href="#content">跳至内容</a>
Cookie preferences
Cauca Guan
点击图片放大
拍品说明
参考编号: | 12 |
---|
开标价格: | $25.00/lb |
---|
增量: | $0.50 |
---|
重量: | 39.7 lbs |
---|
品种: | Geisha |
---|
加工方式: | Natural Doble Fermentation |
---|
高度: | 1752 - 1941 masl |
---|
收成: | Main harvest April and May |
---|
袋型: | Vacuum Pack |
---|
生产者杯测笔记: | White chocolate, watermelon, tangerine |
---|
分数: | 90.5 |
---|
咖啡细节
香味/香气: | Apricot, jasmine, orange |
---|
香气/味道: | Dense body, residual floral and caramel, long and pleasant |
---|
味道: | white chocolate, watermelon, tangerine, medium-high citric acidity and becomes malic |
---|
农场详情
农场名称: |
Cerro Azul |
国家: |
COLOMBIA |
农场面积: |
17.4 ha |